- 価格830万円
- 種別中古戸建
- 所在地
- 山梨県南都留郡鳴沢村5447-35,5447-57
- 最寄駅
- 富士急行河口湖駅
富士急行線「河口湖」駅より車7.8km、 中央自動車道「河口湖IC」より8.1km
物件詳細
| 建物名(物件名) | |||
|---|---|---|---|
| 部屋番号/区画番号 | |||
| 総戸(区画)数 | |||
| 抜粋 | |||
| 物件番号 | villa-sales-102 | ||
| 掲載期限日 | |||
| 成約日 | |||
| 路線 | 富士急行 | ||
| 駅 | 河口湖駅 | ||
| 徒歩時間 | |||
| 徒歩距離 | |||
| バス停名 | |||
| バス乗車時間 | |||
| バス停徒歩時間 | |||
| 路線 | |||
| その他交通 | 富士急行線「河口湖」駅より車7.8km、 中央自動車道「河口湖IC」より8.1km | ||
| 地目 | 山林 | ||
| 用途地域 | |||
| 都市計画 | |||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 面積計測方式 | |||
| 土地(区画)面積 | |||
| セットバック | |||
| 私道負担面積 | |||
| セットバック量 | |||
| 建ぺい率 | |||
| 容積率 | |||
| 接道 | 西(私道):幅員6.4m、間口18.7m 北(私道):幅員4.4m、間口16.6m | ||
| 接道状況 | 角地 | ||
| 土地権利(借地権種類) | 所有権 | ||
| 国土法届出 | |||
| 接道方向1 | |||
| 接道間口1 | |||
| 接道種別1 | |||
| 接道幅員1 | |||
| 位置指定道路1 | |||
| 接道方向2 | |||
| 接道間口2 | |||
| 接道種別2 | |||
| 位置指定道路2 | |||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 建物面積計測方式 | |||
| 建物面積・専有面積 | 84.87(25.67坪)㎡ | ||
| 敷地全体面積 | 767(232.01坪)㎡ | ||
| 延床面積 | |||
| 建築面積 | |||
| 建物階数(地上) | 2階 | ||
| 建物階数(地下) | |||
| 築年月 | 1989/09 | ||
| 新築・未入居 | 中古 | ||
| 管理人 | |||
| 管理形態 | |||
| 管理組合 | |||
| 部屋階数 | |||
| バルコニー面積 | |||
| 部屋・建物向き | |||
| 間取部屋数 | |||
| 間取り備考 | 2LDK + 2部屋(各3帖) | ||
| うち消費税 | |||
| 坪単価 | |||
| 礼金・月数 | |||
| 敷金・月数 | |||
| 保証金・月数 | |||
| 権利金 | |||
| 償却・敷引金 | |||
| 更新料 | |||
| 満室時表面利回り | |||
| 現行利回り | |||
| 住宅保険料 | |||
| 住宅保険期間 | |||
| 修繕積立金 | |||
| 借地料 | |||
| 借地契約年月 | |||
| 借地契約(区分) | |||
| 借地契約(区分) | |||
| 駐車場料金 | |||
| 駐車場区分 | |||
| 駐車場備考 | カースペース2台 | ||
| 現況 | 空家 | ||
| 引渡/入居時期 | 即時 | ||
| 入居時期 | |||
| 旬 | |||
| 小学校名 | |||
| 中学校名 | |||
| その他周辺環境 | |||
| 取引態様 | 売主/貸主 | ||
| 設備・条件 その他 | 簡易水道、個別浄化槽、電気、個別LPG | ||
| コスト |
・別荘地管理費:54,000円/年 (水道代含む) ※営利目的 :108,000円/年 ・固定資産税 : |
||
■特徴
・土地232坪(平坦)、2階建て25.67坪の戸建て付き物件
・最寄りのゴルフ場まで車で約5分、河口湖畔まで約10分
・鳴沢村「から松台」別荘地 16−1
・売主物件のため売買手数料無料
※当該別荘地は管理者の許可の元、営業行為可
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
Contact
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
TEL0120-058-115
営業時間9:30~17:00
WEBからのご予約・お問い合わせ





















