- 価格150万円
- 種別売地
- 所在地
- 山梨県南都留郡鳴沢村5451-2
- 最寄駅
- 富士急行河口湖駅
中央自動車道「河口湖IC」より7.6km、 富士急行線「河口湖」駅より7.3km
物件詳細
建物名(物件名) | |||
---|---|---|---|
部屋番号/区画番号 | から松台:2-3,2-4 | ||
総戸(区画)数 | |||
抜粋 | |||
物件番号 | land-sales-060 | ||
掲載期限日 | |||
成約日 | |||
路線 | 富士急行 | ||
駅 | 河口湖駅 | ||
徒歩時間 | |||
徒歩距離 | |||
バス停名 | |||
バス乗車時間 | |||
バス停徒歩時間 | |||
路線 | |||
その他交通 | 中央自動車道「河口湖IC」より7.6km、 富士急行線「河口湖」駅より7.3km | ||
地目 | 山林 | ||
用途地域 | |||
都市計画 | 都市計画区域外 | ||
地勢 | 平坦 | ||
面積計測方式 | 公簿 | ||
土地(区画)面積 | 568(171.82坪)㎡ | ||
セットバック | |||
私道負担面積 | |||
セットバック量 | |||
建ぺい率 | 30% | ||
容積率 | 60% | ||
接道 | |||
接道状況 | 二方(除角地) | ||
土地権利(借地権種類) | 所有権 | ||
国土法届出 | |||
接道方向1 | 東 | ||
接道間口1 | 14.4m | ||
接道種別1 | 私道 | ||
接道幅員1 | 5.6m | ||
位置指定道路1 | |||
接道方向2 | 西 | ||
接道間口2 | 14.2m | ||
接道種別2 | 私道 | ||
位置指定道路2 | |||
建物構造 | |||
建物面積計測方式 | |||
建物面積・専有面積 | |||
敷地全体面積 | |||
延床面積 | |||
建築面積 | |||
建物階数(地上) | |||
建物階数(地下) | |||
築年月 | |||
新築・未入居 | |||
管理人 | |||
管理形態 | |||
管理組合 | |||
部屋階数 | |||
バルコニー面積 | |||
部屋・建物向き | |||
間取部屋数 | |||
間取り備考 | |||
うち消費税 | |||
坪単価 | |||
礼金・月数 | |||
敷金・月数 | |||
保証金・月数 | |||
権利金 | |||
償却・敷引金 | |||
更新料 | |||
満室時表面利回り | |||
現行利回り | |||
住宅保険料 | |||
住宅保険期間 | |||
修繕積立金 | |||
借地料 | |||
借地契約年月 | |||
借地契約(区分) | |||
借地契約(区分) | |||
駐車場料金 | |||
駐車場区分 | |||
駐車場備考 | |||
現況 | |||
引渡/入居時期 | 即時 | ||
入居時期 | |||
旬 | |||
小学校名 | |||
中学校名 | |||
その他周辺環境 | |||
取引態様 | 一般 | ||
設備・条件 その他 | 簡易水道・東京電力・個別プロパン・浄化槽 | ||
コスト |
・別荘地管理費:18,000円/年 ※建物建築後:54,000円/年 |
■特徴
・鳴沢高原別荘地(区画:2-3,2-4)
・日当たり良好の平坦地
・管理人住み込み管理
※管理事務所の隣の土地です
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
Contact
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
TEL0120-058-115
営業時間9:30~17:00
WEBからのご予約・お問い合わせ