- 価格5,750万円
- 種別売地
- 所在地
- 山梨県南都留郡山中湖村平野506-207,-208,-375
- 最寄駅
- 富士急行富士山駅
富士急行線「富士山」駅より13.9km、 東富士五湖道路「山中湖IC」より6.8km
物件詳細
建物名(物件名) | |||
---|---|---|---|
部屋番号/区画番号 | |||
総戸(区画)数 | |||
抜粋 | |||
物件番号 | land-sales-062 | ||
掲載期限日 | |||
成約日 | |||
路線 | 富士急行 | ||
駅 | 富士山駅 | ||
徒歩時間 | |||
徒歩距離 | |||
バス停名 | |||
バス乗車時間 | |||
バス停徒歩時間 | |||
路線 | |||
その他交通 | 富士急行線「富士山」駅より13.9km、 東富士五湖道路「山中湖IC」より6.8km | ||
地目 | 山林 | ||
用途地域 | 無指定 | ||
都市計画 | |||
地勢 | 平坦 | ||
面積計測方式 | |||
土地(区画)面積 | 2,379(719.64坪)㎡ | ||
セットバック | |||
私道負担面積 | |||
セットバック量 | |||
建ぺい率 | 20% | ||
容積率 | 60% | ||
接道 | |||
接道状況 | 角地 | ||
土地権利(借地権種類) | 所有権 | ||
国土法届出 | |||
接道方向1 | 南西 | ||
接道間口1 | 50m | ||
接道種別1 | 私道 | ||
接道幅員1 | 5.5m | ||
位置指定道路1 | |||
接道方向2 | 南東 | ||
接道間口2 | 42m | ||
接道種別2 | 私道 | ||
位置指定道路2 | |||
建物構造 | |||
建物面積計測方式 | |||
建物面積・専有面積 | |||
敷地全体面積 | |||
延床面積 | |||
建築面積 | |||
建物階数(地上) | |||
建物階数(地下) | |||
築年月 | |||
新築・未入居 | |||
管理人 | |||
管理形態 | |||
管理組合 | |||
部屋階数 | |||
バルコニー面積 | |||
部屋・建物向き | |||
間取部屋数 | |||
間取り備考 | |||
うち消費税 | |||
坪単価 | |||
礼金・月数 | |||
敷金・月数 | |||
保証金・月数 | |||
権利金 | |||
償却・敷引金 | |||
更新料 | |||
満室時表面利回り | |||
現行利回り | |||
住宅保険料 | |||
住宅保険期間 | |||
修繕積立金 | |||
借地料 | |||
借地契約年月 | |||
借地契約(区分) | |||
借地契約(区分) | |||
駐車場料金 | |||
駐車場区分 | |||
駐車場備考 | |||
現況 | |||
引渡/入居時期 | 即時 | ||
入居時期 | |||
旬 | |||
小学校名 | |||
中学校名 | |||
その他周辺環境 | |||
取引態様 | 専任 | ||
設備・条件 その他 | 私営水道、浄化槽、東京電力、個別LPG | ||
コスト |
■特徴
・湖畔道路まで約80m
・約720坪の平坦地
・未造成地
※自然公園法:第3種特別地域
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
Contact
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
TEL0120-058-115
営業時間9:30~17:00
WEBからのご予約・お問い合わせ