- 価格3,980万円
- 種別中古戸建
- 間取2LDK
- 所在地
- 山梨県南都留郡山中湖村平野
- 最寄駅
- 富士急行富士山駅
東富士五湖道路「山中湖IC」より約6.0km、 富士急行線「富士山」駅より約13.0km
物件詳細
| 建物名(物件名) | |||
|---|---|---|---|
| 部屋番号/区画番号 | |||
| 総戸(区画)数 | |||
| 抜粋 | |||
| 物件番号 | villa-sales-099 | ||
| 掲載期限日 | |||
| 成約日 | |||
| 路線 | 富士急行 | ||
| 駅 | 富士山駅 | ||
| 徒歩時間 | |||
| 徒歩距離 | |||
| バス停名 | |||
| バス乗車時間 | |||
| バス停徒歩時間 | |||
| 路線 | |||
| その他交通 | 東富士五湖道路「山中湖IC」より約6.0km、 富士急行線「富士山」駅より約13.0km | ||
| 地目 | |||
| 用途地域 | |||
| 都市計画 | |||
| 地勢 | |||
| 面積計測方式 | |||
| 土地(区画)面積 | |||
| セットバック | |||
| 私道負担面積 | |||
| セットバック量 | |||
| 建ぺい率 | 20% | ||
| 容積率 | 40% | ||
| 接道 | 北側私道(6.0m)に32m、東側私道(4.0m)に24m | ||
| 接道状況 | 角地 | ||
| 土地権利(借地権種類) | 地上権 | ||
| 国土法届出 | |||
| 接道方向1 | |||
| 接道間口1 | |||
| 接道種別1 | |||
| 接道幅員1 | |||
| 位置指定道路1 | |||
| 接道方向2 | |||
| 接道間口2 | |||
| 接道種別2 | |||
| 位置指定道路2 | |||
| 建物構造 | RC | ||
| 建物面積計測方式 | |||
| 建物面積・専有面積 | 157.04(47.50坪)㎡ | ||
| 敷地全体面積 | 868(262.57坪)㎡ | ||
| 延床面積 | |||
| 建築面積 | |||
| 建物階数(地上) | 2階 | ||
| 建物階数(地下) | |||
| 築年月 | 1994/09 | ||
| 新築・未入居 | 中古 | ||
| 管理人 | |||
| 管理形態 | |||
| 管理組合 | |||
| 部屋階数 | |||
| バルコニー面積 | |||
| 部屋・建物向き | |||
| 間取部屋数 | 2LDK | ||
| 間取り備考 | |||
| うち消費税 | |||
| 坪単価 | |||
| 礼金・月数 | |||
| 敷金・月数 | |||
| 保証金・月数 | |||
| 権利金 | |||
| 償却・敷引金 | |||
| 更新料 | |||
| 満室時表面利回り | |||
| 現行利回り | |||
| 住宅保険料 | |||
| 住宅保険期間 | |||
| 修繕積立金 | |||
| 借地料 | |||
| 借地契約年月 | |||
| 借地契約(区分) | |||
| 借地契約(区分) | |||
| 駐車場料金 | |||
| 駐車場区分 | |||
| 駐車場備考 | |||
| 現況 | |||
| 引渡/入居時期 | |||
| 入居時期 | |||
| 旬 | |||
| 小学校名 | |||
| 中学校名 | |||
| その他周辺環境 | |||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 設備・条件 その他 | 私営水道、浄化槽、電気、個別LPG | ||
| コスト |
・地代(非課税):247,383円/年 ・管理共益費 :234,922円/年 ・水道料 :15,660円/年 (※変動有) ・親睦会会費 :1,000円/年 ・固定資産税:48,000円/年 ・名義変更料:247,383円/一括 (地代1年分) |
||
■特徴
・築31年の木造・鉄筋2階家(※借地)
・リフォーム歴(内壁塗装、床貼り替え(2022年))
・山中湖畔道路(県道729号線)まで約1.5km
・山中湖畔別荘地/讃美ヶ丘229
※自然公園法(普通地域)
※管理別荘地内のため、営業行為不可
※土砂災害警戒区域(土石流イエローゾーン)
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
Contact
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
TEL0120-058-115
営業時間9:30~17:00
WEBからのご予約・お問い合わせ








